Remise à neuf de votre carrosserie qui consiste à rendre à votre véhicule son éclat d’antan. (99% des micros rayures du véhicule éliminées).
Nettoyage complet de la carrosserie et de l’habitacle en utilisant nos produits professionnels de nettoyage des cuirs, plastiques et textiles.
Makeover complet de l'intérieur et de l'extérieur de votre véhicule d’occasion pour rendre son aspect d’origine.
Revêtement permanent nano-ceramic et film protecteur résistant aux rayures, aux UV et à l’oxydation.
Package | 9H | Light | Garantie | A (€) | B (€) | C (€) | D (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 1 | 1 | 1 yr | 375 | 455 | 500 | 540 |
Silver | 1 | 1 | 2 yrs | 705 | 785 | 870 | 1,035 |
Gold | 4 | 1 | 5 yrs | 1,450 | 1,655 | 1,860 | 2,070 |
Platinum | 6 | 1 (2) | 5 yrs | 2,025 | 2,315 | 2,690 | 2,895 |
The Maxx | 10 | 1 (2) | 5 yrs | 3,185 | 3,640 | 4,175 | 4,550 |
Option | A (€) | B (€) | C (€) | D (€) |
---|---|---|---|---|
Cabrio / Bâche de cabrio | 145 | 145 | 210 | 210 |
Vitrage | 210 | 250 | 250 | 290 |
Toit panoramique | 65 | 65 | 65 | 65 |
Roues ≤ 20' | 290 | 290 | 290 | 290 |
Roues > 20' | 330 | 330 | 330 | 330 |
Étriers | 290 | 290 | 290 | 290 |
Pack Roues & Étriers | -205 | -205 | -205 | -205 |
Textile | 165 | 210 | 230 | 250 |
Cuir | 210 | 250 | 250 | 290 |
Plastiques | 165 | 210 | 290 | 335 |
Pack intérieur | -85 | -85 | -85 | -85 |
A (€) | B (€) | C (€) | D (€) | |
---|---|---|---|---|
Entretien annuel* | 220 | 220 | 220 | 270 |
Prix en €, hors TVA.
*Contrôle avec lavage et rafraîchissement de l'intérieur.